수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1999–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIG넥스원 | 기업 | 9 | 3 | 항공유도 | |
| 한화시스템 | 기업 | 5 | 1 | 통신전자 | |
| 쎄트렉아이 | 기업 | 3 | — | 항공유도 | |
| 단암시스템즈 | 기업 | 2 | — | 항공유도 | |
| 빅텍 | 기업 | 2 | — | 통신전자 | |
| 아이쓰리시스템 | 기업 | 2 | — | 통신전자 | |
| 풍산 | 기업 | 2 | — | 탄약 | |
| 한국항공우주산업 | 기업 | 2 | 2 | 항공유도 | |
| 현대로템 | 기업 | 2 | 2 | 기동 | |
| 두산중공업 | 기업 | 1 | — | 기동 | |
| 비츠로밀텍 | 기업 | 1 | — | 통신전자 | |
| 삼양화학공업 | 기업 | 1 | — | 탄약 |
1–12 / 14곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.