수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (2013–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| LIG넥스원 | 기업 | 2 | — | 항공유도 | |
| LS전선 | 기업 | 2 | — | — | |
| 한화시스템 | 기업 | 2 | — | 통신전자 | |
| 경창산업 | 기업 | 1 | — | — | |
| 방위사업청 | 기업 | 1 | — | — | |
| 보관아이엔티 | 기업 | 1 | — | — | |
| 유텔 | 기업 | 1 | — | — | |
| 익산하이테크 | 기업 | 1 | — | — | |
| 칩스앤미디어 | 기업 | 1 | — | — | |
| 코오롱인더스트리FnC | 기업 | 1 | — | — | |
| 한국항공우주산업 | 기업 | 1 | 1 | 항공유도 | |
| 현대로템 | 기업 | 1 | 1 | 기동 |
1–12 / 12곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.