수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1999–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 인하대학교 | 대학 | 1 | — | — | |
| 전기연구원 | 연구기관 | 1 | — | — | |
| 충북대학교 | 대학 | 1 | — | — | |
| 칩스앤미디어 | 기업 | 1 | — | — | |
| 케이엠씨로보틱스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 케이티앤씨 | 기업 | 1 | — | — | |
| 테너지 | 기업 | 1 | — | — | |
| 파인텔레콤 | 기업 | 1 | — | — | |
| 한국과학기술원 | 대학 | 1 | 1 | — | |
| 한국전자기술연구원 | 연구기관 | 1 | — | — | |
| 한국전자통신연구원 | 연구기관 | 1 | 1 | — | |
| 한국해양연구원 | 연구기관 | 1 | — | — |
49–60 / 65곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.