수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (2002–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 대화알로이테크 | 기업 | 1 | — | — | |
| 디에이티신소재 | 기업 | 1 | — | — | |
| 방위사업청 | 기업 | 1 | — | — | |
| 보관아이엔티 | 기업 | 1 | — | — | |
| 서강대학교 | 대학 | 1 | — | — | |
| 성균관대학교 | 대학 | 1 | — | — | |
| 순천대학교 | 대학 | 1 | — | — | |
| 연세대학교 | 대학 | 1 | — | — | |
| 위아 | 기업 | 1 | — | — | |
| 유텔 | 기업 | 1 | — | — | |
| 익산하이테크 | 기업 | 1 | — | — | |
| 칩스앤미디어 | 기업 | 1 | — | — |
13–24 / 34곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.