수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1998–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 경원훼라이트 | 기업 | 1 | — | — | |
| 골드텔 | 기업 | 1 | — | — | |
| 나노스코프시스템즈 | 기업 | 1 | — | — | |
| 넥스윌 | 기업 | 1 | — | — | |
| 대한광통신 | 기업 | 1 | — | — | |
| 대한항공 | 기업 | 1 | — | 항공유도 | |
| 동양에이.케이코리아 | 기업 | 1 | — | — | |
| 디브레인 | 기업 | 1 | — | — | |
| 방위사업청 | 기업 | 1 | — | — | |
| 빅텍 | 기업 | 1 | — | 통신전자 | |
| 사파이어테크놀로지 | 기업 | 1 | — | — | |
| 소모비전 | 기업 | 1 | — | — |
13–24 / 37곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.