수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1999–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스디 | 기업 | 2 | — | — | |
| 풍산 | 기업 | 2 | — | 탄약 | |
| 한국항공우주산업 | 기업 | 2 | 2 | 항공유도 | |
| 현대로템 | 기업 | 2 | 2 | 기동 | |
| 나노종합기술원 | 기업 | 1 | — | — | |
| 두산중공업 | 기업 | 1 | — | 기동 | |
| 방위사업청 | 기업 | 1 | — | — | |
| 비츠로밀텍 | 기업 | 1 | — | 통신전자 | |
| 사라콤 | 기업 | 1 | — | — | |
| 삼성테크윈 | 기업 | 1 | — | — | |
| 삼양화학 | 기업 | 1 | — | — | |
| 삼양화학공업 | 기업 | 1 | — | 탄약 |
13–24 / 37곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.