수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1998–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스텍 | 기업 | 2 | — | 항공유도 | |
| 한화디펜스 | 기업 | 2 | — | 항공유도 | |
| HKC | 기업 | 1 | — | 화생방 | |
| LIG시스템 | 기업 | 1 | — | — | |
| MDS테크놀로지 | 기업 | 1 | — | — | |
| 넥스바이오 | 기업 | 1 | — | — | |
| 도하인더스트리 | 기업 | 1 | — | — | |
| 동성티씨에스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 두산DST | 기업 | 1 | — | — | |
| 딥엑스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 로하우 | 기업 | 1 | — | — | |
| 리얼타임테크 | 기업 | 1 | — | — |
13–24 / 55곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.