수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1998–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 방위사업청 | 기업 | 1 | — | — | |
| 브로던 | 기업 | 1 | — | — | |
| 사파이어테크놀로지 | 기업 | 1 | — | — | |
| 삼성탈레스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 삼현 | 기업 | 1 | — | — | |
| 성신디펜스솔루션 | 기업 | 1 | 1 | — | |
| 성우엔지니어링 | 기업 | 1 | — | — | |
| 센서웨이 | 기업 | 1 | — | — | |
| 시울프마린 | 기업 | 1 | — | — | |
| 신우이앤디 | 기업 | 1 | — | — | |
| 아이블포토닉스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 에이스웨이브텍 | 기업 | 1 | — | — |
25–36 / 55곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.