수행처·역량
기술이나 분야를 고르면, 관련 과제를 수행한 기관을 과제 근거와 함께 모읍니다.
| 기관 | 유형 | 관련 과제 | 진행 중 | 방산업체 지정 | 활동 기간 (1998–2029) |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스톤 | 기업 | 1 | — | — | |
| 엘엔에스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 엘트로닉스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 연합정밀 | 기업 | 1 | — | 통신전자 | |
| 옵토닉스 | 기업 | 1 | 1 | — | |
| 지구 | 기업 | 1 | — | — | |
| 코모텍 | 기업 | 1 | — | — | |
| 택트 | 기업 | 1 | — | — | |
| 파인넥스 | 기업 | 1 | — | — | |
| 파인텔레콤 | 기업 | 1 | — | — | |
| 풍산 | 기업 | 1 | — | 탄약 | |
| 피플웍스 | 기업 | 1 | — | — |
37–48 / 55곳 · 관련 과제 많은 순 · 빨간 선은 오늘
이 목록은 DTiMS 국방 R&D 과제를 수행한 기관입니다. 과제 없이 납품만 한 업체는 대화에서 ‘레이다 관련 조달 업체는?’처럼 찾을 수 있습니다. 국가R&D 과제·논문·특허 수는 NTIS에서 기관 단위로 붙습니다.