| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 지상용 EO/IR242쪽 | 2 / 3 | |||
| 해양용 EO/IR242쪽 | 1 / 3 | |||
| 공중용 EO/IR242쪽 | 3 / 4 | |||
| EO/IR 공통242–243쪽 | 6 / 12 | |||
| 지상용 라이다243쪽 | 3 / 4 | |||
| 해양용 라이다243쪽 | 3 / 3 | |||
| 공중용 라이다243쪽 | 3 / 5 | |||
| 라이다 공통243–244쪽 | 8 / 12 | |||
| 공중 감시 레이다244쪽 | 2 / 5 | |||
| 광역 초시계 레이다244쪽 | 1 / 3 | |||
| 광자 레이다244–245쪽 | 5 / 9 | |||
| 레이다 공통245쪽 | 3 / 5 | |||
| 공중용 SAR245쪽 | 2 / 5 | |||
| SAR 공통245쪽 | 2 / 4 | |||
| 함정용 소나246쪽 | 3 / 7 | |||
| 항공용 소나246쪽 | 2 / 4 | |||
| 고정형 소나246쪽 | 1 / 3 | |||
| 유도 무기용 소나246쪽 | 2 / 2 | |||
| 소나 공통246쪽 | 3 / 5 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문