28. 미사일 방어미확보 61 / 74 · 세부기술 15개29. 고위력 정밀타격미확보 31 / 38 · 세부기술 8개30. 지능형 화생방 방어미확보 86 / 93 · 세부기술 12개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 접촉식 탐지기술295–296쪽 | 10 / 12 | |||
| 비접촉식 탐지기술296쪽 | 8 / 9 | |||
| 위협예측 기술296–297쪽 | 4 / 6 | |||
| 위험대응 기술297쪽 | 3 / 3 | |||
| 개인보호 기술297쪽 | 10 / 12 | |||
| 집단보호 기술297–298쪽 | 6 / 6 | |||
| 제독제 기술298쪽 | 9 / 9 | |||
| 제독장비 기술298–299쪽 | 9 / 9 | |||
| 예방 시스템 기술299쪽 | 9 / 9 | |||
| 해독 시스템 기술299–300쪽 | 9 / 9 | |||
| 검증 시스템 기술300쪽 | 6 / 6 | |||
| 폐기 시스템 기술300쪽 | 3 / 3 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문