19. 초연결 네트워크미확보 141 / 183 · 세부기술 17개20. 사이버전 대응미확보 96 / 109 · 세부기술 10개21. 메타버스 훈련미확보 44 / 49 · 세부기술 11개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 우주부 기술201–202쪽 | 20 / 26 | |||
| 단말부 기술202–203쪽 | 5 / 8 | |||
| 운용국 기술203쪽 | 4 / 5 | |||
| 데이터 링크 기술203–204쪽 | 8 / 9 | |||
| 전송 기술204–206쪽 | 20 / 25 | |||
| 군집 네트워크 기술205쪽 | 4 / 5 | |||
| 이동통신 기술206–207쪽 | 11 / 15 | |||
| 통신장비 기술208쪽 | 7 / 12 | |||
| 부품/ 모듈 및 단말 기술209쪽 | 7 / 12 | |||
| 해상 데이터 링크 기술210쪽 | 4 / 6 | |||
| 해상 대용량 전송 기술210–211쪽 | 7 / 8 | |||
| 함상 스마트 네트워크 통신 기술211쪽 | 5 / 5 | |||
| 수중통신 기술211–213쪽 | 23 / 26 | |||
| 전자기 스펙트럼 관리 기술214쪽 | 2 / 3 | |||
| 네트워크 관리 기술214쪽 | 5 / 6 | |||
| 이종 네트워크 연결 기술215쪽 | 5 / 7 | |||
| 표준화/ 모듈화 아키텍처 기술215–216쪽 | 4 / 5 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문