19. 초연결 네트워크미확보 141 / 183 · 세부기술 17개20. 사이버전 대응미확보 96 / 109 · 세부기술 10개21. 메타버스 훈련미확보 44 / 49 · 세부기술 11개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 메타버스 훈련 준비 기술225쪽 | 4 / 4 | |||
| 메타버스 훈련수행 기술225–226쪽 | 2 / 3 | |||
| 메타버스 훈련 분석 및 코칭 기술226쪽 | 3 / 3 | |||
| 초실감 시각 디바이스 기술226쪽 | 6 / 6 | |||
| 전신 상호작용 인터 페이스 기술227쪽 | 5 / 6 | |||
| 지능형 공간- 사용자 컴퓨팅 기술227쪽 | 6 / 6 | |||
| 고해상도 무기체계 디지털 트윈 기술228쪽 | 6 / 7 | |||
| 지능형 인간행동 /의사결정 모델링 및 예측 기술228쪽 | 3 / 3 | |||
| 합성자연 환경 디지털 트윈 기술229쪽 | 3 / 5 | |||
| 메타버스 훈련 통신 및 컴퓨팅 인프라 기술229쪽 | 3 / 3 | |||
| 메타버스 훈련 소프트웨어 및 플랫폼 기술229쪽 | 3 / 3 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문