28. 미사일 방어미확보 61 / 74 · 세부기술 15개29. 고위력 정밀타격미확보 31 / 38 · 세부기술 8개30. 지능형 화생방 방어미확보 86 / 93 · 세부기술 12개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 자주포 기반 장사정화 기술292–293쪽 | 2 / 3 | |||
| 다련장 기반 장사정화 기술293쪽 | 5 / 6 | |||
| 순항 미사일 기반 장사정화 기술293쪽 | 2 / 3 | |||
| 열압력 피해효과 증대 기술293–294쪽 | 8 / 11 | |||
| 고강도 침투탄두 기술294쪽 | 4 / 4 | |||
| 고위력 파편 탄두 기술294–295쪽 | 5 / 5 | |||
| 무장 데이터 링크 기반 실시간 교전정보 공유 기술295쪽 | 2 / 2 | |||
| 다중센서 기반 표적추적 및 융합처리 기술295쪽 | 3 / 4 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문