01. 지능형 전장인식/판단미확보 84 / 156 · 세부기술 11개02. 지능형 통합 지휘결심미확보 43 / 59 · 세부기술 4개03. 스마트 전력지원미확보 48 / 80 · 세부기술 9개04. 국방 AI 플랫폼미확보 74 / 101 · 세부기술 9개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 품질개선41쪽 | 6 / 13 | |||
| 데이터 표준화 및 자동검증42쪽 | 3 / 14 | |||
| 합성 데이터 생성43쪽 | 4 / 7 | |||
| 동적 데이터 융합43–44쪽 | 6 / 12 | |||
| 센서 특화 표적탐지44–45쪽 | 3 / 7 | |||
| 멀티모달 센서융합 표적탐지45–46쪽 | 16 / 22 | |||
| 표적추적47–49쪽 | 16 / 31 | |||
| 표적 우선순위 추천49–50쪽 | 5 / 9 | |||
| 전장상황 인지50–52쪽 | 16 / 27 | |||
| 위협평가 및 예측52쪽 | 3 / 5 | |||
| 지휘결심 지원52–53쪽 | 6 / 9 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문