| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 광역 재밍기술248쪽 | 4 / 6 | |||
| 다중위협 동시 재밍기술248–249쪽 | 7 / 11 | |||
| 자율 인지형 전자기 공격 기술249쪽 | 6 / 7 | |||
| 재밍탐지 및 회피기술250쪽 | 2 / 3 | |||
| 전자방사 통제 기술250쪽 | 3 / 4 | |||
| 자율 인지형 전자기 보호 기술250–251쪽 | 8 / 9 | |||
| 광대역/ 복합 스펙트럼 처리 기술251–252쪽 | 4 / 6 | |||
| 우주 신호정보 처리 기술252쪽 | 2 / 3 | |||
| 자율 인지형 전자기 지원 기술252–253쪽 | 4 / 5 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문