| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 일차전지 기술156쪽 | 6 / 9 | |||
| 열전지 기술156쪽 | 4 / 5 | |||
| 이차전지 기술156–157쪽 | 9 / 14 | |||
| 수소 기술157–158쪽 | 8 / 9 | |||
| 연료전지 기술158쪽 | 8 / 12 | |||
| 태양전지 기술158–159쪽 | 6 / 9 | |||
| 원자력 전지 기술159쪽 | 12 / 14 | |||
| 이동형 원자로 기술160쪽 | 3 / 5 | |||
| 소형 원자로 기술160쪽 | 5 / 5 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문