10. 우주기반 감시정찰미확보 39 / 40 · 세부기술 4개11. 초정밀 위성항법미확보 48 / 48 · 세부기술 7개12. 우주영역 인식미확보 65 / 76 · 세부기술 10개13. 우주비행체미확보 56 / 57 · 세부기술 6개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 군 전용 다중체계 /다중 주파수 위성항법 기술133쪽 | 6 / 6 | |||
| 다중센서 복합항법 기술133–134쪽 | 6 / 6 | |||
| 초정밀 광역보강 정보 생성 기술134쪽 | 8 / 8 | |||
| 초정밀 광역보강 항법 및 신호처리 기술134–135쪽 | 9 / 9 | |||
| 다계층 위성항법 아키텍쳐 및 통합 수신기 기술135쪽 | 8 / 8 | |||
| 저궤도 위성항법 기술136쪽 | 5 / 5 | |||
| 고궤도 위성항법 기술137쪽 | 6 / 6 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문