10. 우주기반 감시정찰미확보 39 / 40 · 세부기술 4개11. 초정밀 위성항법미확보 48 / 48 · 세부기술 7개12. 우주영역 인식미확보 65 / 76 · 세부기술 10개13. 우주비행체미확보 56 / 57 · 세부기술 6개
| 세부기술 | 단기 ’23–’27 (단/중기 포함) | 중기 ’28–’32 | 장기 ’33–’37 (중/장기 포함) | 미확보 |
|---|---|---|---|---|
| 경량화 기술142쪽 | 12 / 12 | |||
| 저비용화 기술142–143쪽 | 10 / 10 | |||
| 고성능 재사용 우주추진 기술143–144쪽 | 7 / 7 | |||
| 첨단 추진 기술144쪽 | 8 / 8 | |||
| 재진입 기술144–146쪽 | 12 / 12 | |||
| 다종 탑재체 기술146쪽 | 7 / 8 |
미확보 — 추가 과제화 필요성 높음(○)● 추가 과제화 필요성 낮음칸 하나가 기술개발소요 1건 · 쪽수는 기획서 원문